土丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿达纳1954 20/3/5 60/27 63 28/14/14
2 锡巴特 15/5/8 42/27 50 28/14/14
3 摩丝体育 12/11/5 41/29 47 28/14/14
4 托卡特 12/9/7 32/27 45 28/14/14
5 凯斯特尔 11/10/7 42/33 43 28/14/14
6 布尔萨耶尔德勒姆士邦 11/9/8 39/34 42 28/14/14
7 奥特士邦 11/8/9 49/33 41 28/14/14
8 巴里科斯士邦 7/12/9 28/32 33 28/14/14
9 帕加马 8/7/13 34/39 31 28/14/14
10 坎卡亚 6/13/9 26/37 31 28/14/14
11 埃拉泽比勒迪亚士邦 8/7/13 25/42 31 28/14/14
12 新森海斯堡 8/6/14 19/31 30 28/14/14
13 比莱吉克奥泽尔 7/8/13 21/32 29 28/14/14
14 卡塔卡士邦 5/11/12 27/38 26 28/14/14
15 苏坦贝利 6/7/15 26/50 25 28/14/14
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 凯佩兹比勒迪亚士邦 22/4/2 67/18 70 28/14/14
2 阿利亚加足球联盟 19/9/0 60/18 66 28/14/14
3 阿华利古奇 15/7/6 40/25 52 28/14/14
4 叶内奥都斯 14/7/7 40/28 49 28/14/14
5 IK克利克 13/8/7 37/30 47 28/14/14
6 艾迪瑞利士邦 13/5/10 45/28 44 28/14/14
7 马丁 1969 体育 12/5/11 40/34 41 28/14/14
8 库科切梅切 10/8/10 41/31 38 28/14/14
9 卡拉布克德曼 10/5/13 27/44 35 28/14/14
10 阿特华 9/7/12 33/29 34 28/14/14
11 塔拉斯古库 10/4/14 34/45 34 28/14/14
12 土库克鲁兹卡雷 8/5/15 31/42 29 28/14/14
13 古姆森士邦 4/10/14 25/49 22 28/14/14
14 阿尔古万 3/4/21 21/57 13 28/14/14
15 塔鲁苏斯 2/4/22 20/83 10 28/14/14
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 贝特曼 17/9/2 54/19 60 28/14/14
2 伊拉兹斯堡 15/10/2 38/20 55 27/14/13
3 卡尔希雅 16/4/7 54/33 52 27/14/13
4 杜古雷士邦 14/5/9 42/35 47 28/14/14
5 埃菲尔09 12/8/7 37/37 44 27/13/14
6 安那托利亚大学 11/6/11 34/33 39 28/14/14
7 史立夫科 10/4/14 29/39 34 28/14/14
8 帕萨士邦 9/6/13 28/33 33 28/14/14
9 布尔瓦尔体育 8/9/11 26/31 33 28/14/14
10 耶尼阿马斯亚 8/9/11 26/32 33 28/14/14
11 埃尔盖内 8/8/12 29/35 32 28/14/14
12 凯尔基特 8/7/13 28/35 31 28/14/14
13 耶尼亚廷达 8/5/14 24/28 29 27/14/13
14 艾内西尔 8/3/16 23/46 27 27/13/14
15 萨潘恰 6/5/16 30/46 23 27/13/14
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡拉科普鲁 17/9/2 51/24 60 28/14/14
2 埃尔巴士邦 16/9/3 55/21 57 28/14/14
3 西利夫里士邦 14/9/5 38/22 51 28/14/14
4 波奴瓦 15/5/8 47/33 50 28/14/14
5 库萨达西斯 12/9/7 36/28 45 28/14/14
6 库塔艾士邦 11/11/6 40/25 44 28/14/14
7 格里1970 10/9/9 36/35 39 28/14/14
8 塔普兹克 10/9/9 29/30 39 28/14/14
9 法特萨 9/10/9 24/27 37 28/14/14
10 奥曼尼纽 8/5/15 29/34 29 28/14/14
11 阿纳多卢 7/7/14 25/30 28 28/14/14
12 巴伊布特 6/10/12 18/38 28 28/14/14
13 达里卡 6/7/15 18/33 25 28/14/14
14 阿卡沙 5/4/19 25/67 19 28/14/14
15 锡瓦斯贝莱迪耶 5/5/18 22/46 17 28/14/14

篮球录像

足球录像

NBA录像